<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Scamwatch - Test manueller Eintag]]></title>
		<link>https://www.django-hurtig.com/scamwatch/</link>
		<description><![CDATA[Scamwatch - https://www.django-hurtig.com/scamwatch]]></description>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 04:00:51 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Das Ziel ist errreicht]]></title>
			<link>https://www.django-hurtig.com/scamwatch/showthread.php?tid=10</link>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 09:15:47 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.django-hurtig.com/scamwatch/member.php?action=profile&uid=1">Hurtiger</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.django-hurtig.com/scamwatch/showthread.php?tid=10</guid>
			<description><![CDATA[Das Ziel scheint erreicht zu sein. Indem ich Thread und Post manuell in die Datenbank erfasst habe, konnte ich mit der Neuberechnung der Tabellen alles später in dem Thema bzw. in dem Beitrag sehen. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Ziel scheint erreicht zu sein. Indem ich Thread und Post manuell in die Datenbank erfasst habe, konnte ich mit der Neuberechnung der Tabellen alles später in dem Thema bzw. in dem Beitrag sehen. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Eintrag ohne UID-Edit]]></title>
			<link>https://www.django-hurtig.com/scamwatch/showthread.php?tid=9</link>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 08:58:25 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.django-hurtig.com/scamwatch/member.php?action=profile&uid=1">Hurtiger</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.django-hurtig.com/scamwatch/showthread.php?tid=9</guid>
			<description><![CDATA[Mit dem Thread ID 8 habe ich es geschafft, dass ich mit 3 SQL-Statements manuell die Datenbank füllen und die Dinge auch anzeigen lassen konnte,  nachdem ich die Zähldaten neu habe berechnen lassen. Das Ziel ist nahe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit dem Thread ID 8 habe ich es geschafft, dass ich mit 3 SQL-Statements manuell die Datenbank füllen und die Dinge auch anzeigen lassen konnte,  nachdem ich die Zähldaten neu habe berechnen lassen. Das Ziel ist nahe.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Der nächste Versuche der Eintragung]]></title>
			<link>https://www.django-hurtig.com/scamwatch/showthread.php?tid=8</link>
			<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 08:53:18 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://www.django-hurtig.com/scamwatch/member.php?action=profile&uid=1">Hurtiger</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.django-hurtig.com/scamwatch/showthread.php?tid=8</guid>
			<description><![CDATA[Ich muss bislang 3 bekannte Tabellen ändern, um ggfs. die Threads mnauell via Script einzutragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ich muss bislang 3 bekannte Tabellen ändern, um ggfs. die Threads mnauell via Script einzutragen.]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>